| MOQ: | 5 |
| Prijs: | USD |
| Standard Packaging: | Deeltjes |
| Delivery Period: | 10-15 dagen |
| Supply Capacity: | 100 PCS/MONTH |
Auto-Collision Bench/Collision Measuring Systems 5328mm
Over het repareren van botsingen
De kenmerken van MCR-201-botsingsmetersystemen:
1.Uitgerust met twee Amerika originele ENERPAC hoge druk pneumatische hydraulische pomp
2.Hoge toepasbaarheid PTP auto carrosserie meter systeem.
3.14 stukken plaatwerktuigen
4Eenzijdig werkplatform
Vergelijking van botsing meetsystemen:
| MCR-101 | MCR-201 | MCR-301 | |
| Benchlengte | 5328 mm | 5328 mm | 5328 mm |
| Breedte van de bank | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Hoogte van de bank | 320 mm | 535 mm | 320-620 mm |
| Grootte van de trektoren | φ133*2000 mm | φl33*2000 mm | φ133*2000 mm |
| Pomp | een pneumatische pomp van 1 pes Een handpomp |
Twee stuks Pneumatische pomp | Twee stuks pneumatische pomp |
| Metatools | 14 stuks | 14 stuks | 16 stuks |
| Nettogewicht | 2300 kg | 2300 kg | 2500 kg |
| Bruto gewicht | 2500 kg | 2500 kg | 2800 kg |
| Werkende pers voor luchtvoorziening | 0.7Mpa | 0.7Mpa | 0.7Mpa |
| Maximale hydraulische druk | 69Mpa | 69Mpa | 69Mpa |
| Maximale trekkracht van de trektoren | 98000N | 98000N | 98000N |
| Radius van trektoren | 360° | 360° | 360° |
| Precisie van het meetsysteem | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
![]()
![]()
| MOQ: | 5 |
| Prijs: | USD |
| Standard Packaging: | Deeltjes |
| Delivery Period: | 10-15 dagen |
| Supply Capacity: | 100 PCS/MONTH |
Auto-Collision Bench/Collision Measuring Systems 5328mm
Over het repareren van botsingen
De kenmerken van MCR-201-botsingsmetersystemen:
1.Uitgerust met twee Amerika originele ENERPAC hoge druk pneumatische hydraulische pomp
2.Hoge toepasbaarheid PTP auto carrosserie meter systeem.
3.14 stukken plaatwerktuigen
4Eenzijdig werkplatform
Vergelijking van botsing meetsystemen:
| MCR-101 | MCR-201 | MCR-301 | |
| Benchlengte | 5328 mm | 5328 mm | 5328 mm |
| Breedte van de bank | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Hoogte van de bank | 320 mm | 535 mm | 320-620 mm |
| Grootte van de trektoren | φ133*2000 mm | φl33*2000 mm | φ133*2000 mm |
| Pomp | een pneumatische pomp van 1 pes Een handpomp |
Twee stuks Pneumatische pomp | Twee stuks pneumatische pomp |
| Metatools | 14 stuks | 14 stuks | 16 stuks |
| Nettogewicht | 2300 kg | 2300 kg | 2500 kg |
| Bruto gewicht | 2500 kg | 2500 kg | 2800 kg |
| Werkende pers voor luchtvoorziening | 0.7Mpa | 0.7Mpa | 0.7Mpa |
| Maximale hydraulische druk | 69Mpa | 69Mpa | 69Mpa |
| Maximale trekkracht van de trektoren | 98000N | 98000N | 98000N |
| Radius van trektoren | 360° | 360° | 360° |
| Precisie van het meetsysteem | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
![]()
![]()